<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CMS-MEDIENMAGAZIN</title>
	<atom:link href="http://www.cms-medienmagazin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cms-medienmagazin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 11:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Katja Flint und Martin Brambach stehen für das ZDF-Herzkino vor der Kamera</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/04/12/katja-flint-und-martin-brambach-stehen-fur-das-zdf-herzkino-vor-der-kamera/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/04/12/katja-flint-und-martin-brambach-stehen-fur-das-zdf-herzkino-vor-der-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[Actress]]></category>
		<category><![CDATA[Dreh]]></category>
		<category><![CDATA[Dreharbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Flint]]></category>
		<category><![CDATA[Herzmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Katja]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Flint]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspielerin]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. April 2013 beginnen in Hamburg die Dreharbeiten für den ZDF-&#8221;Herzkino&#8221;-Film &#8220;Hinter dem Regenbogen&#8221;.
Für Christiane (Katja Flint) und Mathis (Martin Brambach) wird ein Alptraum wahr: Ihr Sohn Jonas ist bei einem Surfunfall auf Hawaii ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/04/12/katja-flint-und-martin-brambach-stehen-fur-das-zdf-herzkino-vor-der-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen bei Carmen Nebel live aus Erfurt</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/04/10/willkommen-bei-carmen-nebel-live-aus-erfurt/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/04/10/willkommen-bei-carmen-nebel-live-aus-erfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshow]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatorin]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Show]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen bei Carmen Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Moderatorin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[ZDF präsentiert musikalische Highlights und Überraschungen live aus Erfurt: &#8220;Willkommen bei Carmen Nebel&#8221; heißt es am Samstag, 13. April, 20.15 Uhr, wieder im ZDF. Die beliebte Moderatorin begrüßt ihre Zuschauer diesmal aus Erfurt, der Landeshauptstadt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/04/10/willkommen-bei-carmen-nebel-live-aus-erfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg für ZDF-Dreiteiler: Unsere Mütter, unsere Väter</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/03/21/unsere-muetter-unsere-vaeter/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/03/21/unsere-muetter-unsere-vaeter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 09:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Benedict]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiteiler]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegsdrama]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebildagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebilder]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Mütter]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Mütter unsere Väter]]></category>
		<category><![CDATA[unsere Väter]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Dritter Teil legt noch einmal deutlich zu / Platz 1 bei den 14-49 Jährigen &#8211; Der dreiteilige Fernsehfilm &#8220;Unsere Mütter, unsere Väter&#8221; ist für das ZDF einer der Aufsehen erregendsten Programmerfolge der vergangenen Jahre. Den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/03/21/unsere-muetter-unsere-vaeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Mütter, unsere Väter weiterhin erfolgreich</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/03/20/unsere-mutter-unsere-vater-weiterhin-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/03/20/unsere-mutter-unsere-vater-weiterhin-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[2.Weltkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[20.3.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Actor]]></category>
		<category><![CDATA[Actress]]></category>
		<category><![CDATA[Dreharbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiteiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegsdrama]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Sendetermin]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Mütter unsere Väter]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Trilogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[ZDF-Dreiteiler &#8220;Unsere Mütter, unsere Väter&#8221; weiterhin erfolgreich: Mit 6,57 Millionen Zuschauern (19,5 Prozent Marktanteil) war auch der zweite Teil &#8220;Unsere Mütter, unsere Väter&#8221; ein Zuschauermagnet. Er war am Montag, 18. März 2013, die besteingeschaltete Sendung. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/03/20/unsere-mutter-unsere-vater-weiterhin-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franziska Knuppe in ihrer ersten TV-Rolle</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/02/05/franziska-knuppe-in-ihrer-ersten-tv-rolle/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/02/05/franziska-knuppe-in-ihrer-ersten-tv-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[9.Februar]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz in Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Franziska]]></category>
		<category><![CDATA[Franziska Knuppe]]></category>
		<category><![CDATA[Knuppe]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Krimireihe]]></category>
		<category><![CDATA[Krimiserie]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsteg]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Mord an Bord]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag-Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Topmodel]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Undercover auf hoher See: Als Passagiere getarnt ermitteln Jenny Berlin und ihre Kollegen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Unter dem Titel &#8220;Einsatz in Hamburg – Mord an Bord&#8221; zeigt das ZDF den 15. Fall der Krimireihe ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/02/05/franziska-knuppe-in-ihrer-ersten-tv-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicia Keys Girl on Fire Tour 2013</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/01/25/alicia-keys-girl-on-fire-tour-2013/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/01/25/alicia-keys-girl-on-fire-tour-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 14:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIC]]></category>
		<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Keys]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Girl on Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Konzerte]]></category>
		<category><![CDATA[Sängerin]]></category>
		<category><![CDATA[Singer]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[ Soulwunder Alicia Keys macht dem Titel ihres fünften Studioalbums &#8220;Girl On Fire&#8221; alle Ehre, das auch der Startschuss für eine Welttour ist. Die 14-fache Grammy-Gewinnerin brennt darauf, ihre neuen Songs sowie ihre größten Hits ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/01/25/alicia-keys-girl-on-fire-tour-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9,04 Millionen Zuschauer bei 203. &#8220;Wetten, dass..?&#8221;-Show in Offenburg</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/01/21/904-millionen-zuschauer-bei-203-wetten-dass-show-in-offenburg/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/01/21/904-millionen-zuschauer-bei-203-wetten-dass-show-in-offenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 14:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Caligola]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Dass]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Guests]]></category>
		<category><![CDATA[Lanz]]></category>
		<category><![CDATA[Leona Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Neuner]]></category>
		<category><![CDATA[Markus]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Lanz]]></category>
		<category><![CDATA[Offenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Offenburger]]></category>
		<category><![CDATA[Sendetermine]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Sternchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten Dass Offenburg]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wetten, dass..?&#8221;, Samstag, 19. Januar 2013, 20.15 Uhr live aus Offenburg: Sportstars, Filmgrößen und musikalische Top-Acts fesselten 9,04 Millionen Zuschauer vor den Fernsehgeräten &#8211; Marktanteil 27,7 Prozent. Auch in der jungen Zuschauergruppe (14-49) punktete Deutschlands ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2013/01/21/904-millionen-zuschauer-bei-203-wetten-dass-show-in-offenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZDF dreht Weihnachtssendung mit Johann Lafer</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/11/30/zdf-dreht-weihnachtssendung-mit-johann-lafer/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/11/30/zdf-dreht-weihnachtssendung-mit-johann-lafer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Wussow]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Lafer]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Lafer kocht]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Kochsendung]]></category>
		<category><![CDATA[Lafer]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehkoch nimmt die Zuschauer mit in seine steirische Heimat
Johann Lafer lädt die ZDF-Zuschauer ein, ihn auf einer winterlich-weihnachtlichen Reise in seine österreichische Heimat zu begleiten: Am Samstag, 1. Dezember 2012, beginnen in der Steiermark die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/11/30/zdf-dreht-weihnachtssendung-mit-johann-lafer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,02 Millionen Zuschauer sahen ein vorbildliches Ehepaar</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/11/30/502-millionen-zuschauer-sahen-ein-vorbildliches-ehepaar/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/11/30/502-millionen-zuschauer-sahen-ein-vorbildliches-ehepaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 15:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[Actor]]></category>
		<category><![CDATA[Actress]]></category>
		<category><![CDATA[ein vorbildliches Ehepaar]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Heino Ferch]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie von Kessel]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Ochsenknecht]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Sendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Die ZDF-Komödie &#8220;Ein vorbildliches Ehepaar&#8221; war mit 5,02 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,6 Prozent die besteingeschaltete Sendung am Donnerstag, 29. November 2012. Die turbulente Geschichte um zwei Männer (Heino Ferch und Uwe Ochsenknecht), ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/11/30/502-millionen-zuschauer-sahen-ein-vorbildliches-ehepaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10,74 Millionen Zuschauer sahen ZDF-Show &#8220;Wetten, dass..?&#8221; mit Markus Lanz</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/11/05/10-komma-74-millionen-zuschauer-bei-wetten-dass-aus-bremen/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/11/05/10-komma-74-millionen-zuschauer-bei-wetten-dass-aus-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[3.11.2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Pressebild]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-MEDIEN Nachrichtenagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Dass]]></category>
		<category><![CDATA[dass aus Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Liveshow]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Lanz]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVB Arena Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebildagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Saalwette]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Showact]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Hanks]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Wette]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten Dass Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Famiienshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Topstars in Bremen: Halle Berry und Tom Hanks ++ Robbie Williams heizte mit &#8220;Let me entertain you&#8221; am Samstag, 3. November 2012, die Stimmung in der ÖVB Arena in Bremen an, bevor Markus Lanz die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/11/05/10-komma-74-millionen-zuschauer-bei-wetten-dass-aus-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
