<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CMS-MEDIENMAGAZIN &#187; TOPICS</title>
	<atom:link href="http://www.cms-medienmagazin.de/nachrichten/thema-der-woche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cms-medienmagazin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Helene Fischer erhält die Goldene Kamera</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/01/28/helene-fischer-erhalt-die-goldene-kamera/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/01/28/helene-fischer-erhalt-die-goldene-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[Blondine]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Galaabend]]></category>
		<category><![CDATA[Galashow]]></category>
		<category><![CDATA[German TV]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Goldene Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Helene]]></category>
		<category><![CDATA[Helene Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[Promi]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Red Carpet]]></category>
		<category><![CDATA[Sängerin]]></category>
		<category><![CDATA[Schlager]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagerstar]]></category>
		<category><![CDATA[Singer]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Gala]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Gala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Berlin &#8211; Bei der 47. Verleihung der GOLDENEN KAMERA zeichnet Europas größte wöchentliche Programmzeitschrift HÖRZU die Sängerin Helene Fischer in der Kategorie &#8220;Beste Musik National&#8221; aus. Die 27-jährige Sängerin nimmt die Trophäe bei der Gala-Veranstaltung ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2012/01/28/helene-fischer-erhalt-die-goldene-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14,73 Millionen Zuschauer sahen den Abschied von Thomas Gottschalk</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/12/05/abschied-von-thomas-gottschalk-in-friedrichshafen-3-12-201/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/12/05/abschied-von-thomas-gottschalk-in-friedrichshafen-3-12-201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[15 Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Abschied]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiedstournee]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrities]]></category>
		<category><![CDATA[Celebs]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalks]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Jauch]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lagerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Hunziker]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Promis]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagabendunterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[SUI]]></category>
		<category><![CDATA[Til Schweiger]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Show]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Gottschalk´s Abschiedsshow aus Friedrichshafen: &#8220;Das sind Seifenblasen, die zerplatzen&#8221;, sagte Thomas Gottschalk zum Abschied, um es wohl sich selbst und seinem Publikum leichter zu machen:&#8221; Das muss man nicht so ernst nehmen&#8221;. Nach fast einem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/12/05/abschied-von-thomas-gottschalk-in-friedrichshafen-3-12-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes &#8220;Wetten, dass..?&#8221;-Finale für Thomas Gottschalk in Friedrichshafen</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/11/18/groses-wetten-dass-finale-fuer-thomas-gottschalk-in-friedrichshafen/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/11/18/groses-wetten-dass-finale-fuer-thomas-gottschalk-in-friedrichshafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[3.12.2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abschied]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiedstournee]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Dass]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Jauch]]></category>
		<category><![CDATA[Iris Berben]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lagerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[letzte]]></category>
		<category><![CDATA[letzte Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[letzte Show]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Hunziker]]></category>
		<category><![CDATA[Olli Dittrich]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Thommy]]></category>
		<category><![CDATA[Til Schweiger]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich weiß, dass etwas Großes zu Ende geht&#8221;, hat Thomas Gottschalk kürzlich gesagt. Nun ist es für ihn soweit: Der Showmaster verabschiedet sich in seinem 25. &#8220;Wetten, dass..?&#8221;-Jahr und nach dann 151 Sendungen von Europas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/11/18/groses-wetten-dass-finale-fuer-thomas-gottschalk-in-friedrichshafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund 10 Millionen sahen 198. Ausgabe live aus Leipzig</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/11/08/rund-10-millionen-sahen-198-ausgabe-live-aus-leipzig/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/11/08/rund-10-millionen-sahen-198-ausgabe-live-aus-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abschied]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Sawatzki]]></category>
		<category><![CDATA[Clueso]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Udo LIndenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass]]></category>
		<category><![CDATA[Wladimir Klitschko]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Gut aufgelegt präsentierte Thomas Gottschalk am Samstag, 5. November 2011, 20.15 Uhr seine 150. &#8220;Wetten, dass..?&#8221;-Sendung, die live aus der mit 2500 Zuschauern voll besetzten Halle 1 der Leipziger Messe kam. 9,93 Millionen Zuschauer (Marktanteil ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/11/08/rund-10-millionen-sahen-198-ausgabe-live-aus-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetten Dass..? live aus Leipzig</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/10/28/wetten-dass-live-aus-leipzig/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/10/28/wetten-dass-live-aus-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[5. November]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Presseagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Thommy]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Show]]></category>
		<category><![CDATA[vorletzte Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF Livesendung]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Große Sprünge, Sparringspartner und Weltenbummler bei &#8220;Wetten, dass..?&#8221;live aus Leipzig. Unter dem Motto &#8220;Ich bin dann mal da&#8221; hat Hape Kerkeling Thomas Gottschalks &#8220;Wetten, dass..?&#8221;-Einladung angenommen. Am Samstag, 5. November 2011 kommt er nach Leipzig in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/10/28/wetten-dass-live-aus-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9,06 Millionen sahen Wetten, dass..? live aus Nürnberg</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/10/10/906-millionen-sahen-wetten-dass-live-aus-nurnberg/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/10/10/906-millionen-sahen-wetten-dass-live-aus-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[Abschied]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiedstournee]]></category>
		<category><![CDATA[ausverkauft]]></category>
		<category><![CDATA[Bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bully Herbig]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenland]]></category>
		<category><![CDATA[fränkische]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalks Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie J]]></category>
		<category><![CDATA[Jessy J]]></category>
		<category><![CDATA[Joss Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Nuernberg]]></category>
		<category><![CDATA[Messehalle]]></category>
		<category><![CDATA[Messehalle 4]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bully Herbig]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Herbig]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderator]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Gruber]]></category>
		<category><![CDATA[Nuernberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nuernberger]]></category>
		<category><![CDATA[Nuernberger Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nuremberg]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Maffay]]></category>
		<category><![CDATA[Publikum]]></category>
		<category><![CDATA[Rowan Atkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaluga Musical]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Show]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Show]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Back to the roots&#8221; war Thomas Gottschalks Eröffnungsmotto in Nürnberg: Von dort kam am Samstag, 8. Oktober 2011, 20.15 Uhr die 197. &#8220;Wetten, dass..?&#8221;-Ausgabe, die 9,06 Millionen Menschen (Marktanteil 29,1 Prozent) allein in Deutschland an ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/10/10/906-millionen-sahen-wetten-dass-live-aus-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Lesch steigt bei Herzflimmern ein</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/09/04/michael-lesch-steigt-bei-herzflimmern-ein/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/09/04/michael-lesch-steigt-bei-herzflimmern-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[Actor]]></category>
		<category><![CDATA[Die Klinik am See]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde fürs Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselgasteig]]></category>
		<category><![CDATA[Herzflimmern]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Lesch]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Lesch]]></category>
		<category><![CDATA[Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärkung]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Das Klinik-Team bekommt Verstärkung: Ab August 2011, steht Schauspieler Michael Lesch (&#8220;Freunde fürs Leben&#8221;) für die tägliche ZDF-Serie &#8220;Herzflimmern &#8211; Die Klinik am See&#8221; (montags bis freitags, 16.15 Uhr) in Geiselgasteig vor der Kamera. Er ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/09/04/michael-lesch-steigt-bei-herzflimmern-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Mars live bei den MTV Video Music Awards 2011</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/08/14/bruno-mars-live-bei-den-mtv-video-music-awards-201/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/08/14/bruno-mars-live-bei-den-mtv-video-music-awards-201/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIC]]></category>
		<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[Artist]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Gesang]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Video Musical Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Sänger]]></category>
		<category><![CDATA[Singer]]></category>
		<category><![CDATA[Verleihung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. August bleibt er garantiert nicht im Bett! MTV kündigte heute das Multi-Talent Bruno Mars als weiteren Top-Performer bei den MTV Video Music Awards 2011 in Los Angeles an. MTV überträgt die glamouröse Preisverleihung inklusive Red Carpet Show am Sonntag, 28. August, in der Nacht zu Montag ab 2.30 Uhr live. Die Free-TV Premiere präsentiert VIVA am Montag, den 29. August, zur Prime Time ab 20.15 Uhr. Der u.a. für das "Video of the Year" nominierte Künstler Bruno Mars setzt mit seinem Live-Auftritt bei den VMAs ein weiteres Highlight in einem für ihn überaus erfolgreichen Jahr. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/08/14/bruno-mars-live-bei-den-mtv-video-music-awards-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12,43 Millionen sahen &#8220;Wetten, dass..?&#8221; live aus Mallorca</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/06/20/1243-millionen-sahen-wetten-dass-live-aus-mallorca/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/06/20/1243-millionen-sahen-wetten-dass-live-aus-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[Ballermann]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Cindy aus Marzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Livesendung]]></category>
		<category><![CDATA[Malle]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass]]></category>
		<category><![CDATA[WETTEN DASS NÜRNBERG]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Auf Feuerstühlen ritten Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker zur fünften Open-Air Sommersendung aus Palma de Mallorca ein und begeisterten am Samstag, 18. Juni 2011, 20.15 Uhr, über 9200 Live-Zuschauer in der Stierkampfarena der Balearenhauptstadt. 12,43 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/06/20/1243-millionen-sahen-wetten-dass-live-aus-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovision Song Contest &#8211; 13.83 Millionen Zuschauer</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/05/15/eurovision-song-contest-13-83-millionen-zuschauer/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/05/15/eurovision-song-contest-13-83-millionen-zuschauer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[10.Platz]]></category>
		<category><![CDATA[15.5.2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Eurovision Song Contest: 13,83 Millionen Zuschauer und Platz 10 für Lena &#8211; 13,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben gestern (14. Mai) im Ersten das Finale des Eurovision Song Contests 2011 live aus der Arena in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/05/15/eurovision-song-contest-13-83-millionen-zuschauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

