<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CMS-MEDIENMAGAZIN &#187; München</title>
	<atom:link href="http://www.cms-medienmagazin.de/tag/munchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cms-medienmagazin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5,73 Millionen am Sternstunden-Tag</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/12/10/sternstunden-tag-mit-sensationellem-spendenergebnis-5-komma-73-millionen-eur/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/12/10/sternstunden-tag-mit-sensationellem-spendenergebnis-5-komma-73-millionen-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[73 Millionen Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Benefizaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Benefizgala]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[BR-Intendant]]></category>
		<category><![CDATA[Gala-Abend]]></category>
		<category><![CDATA[Helfer]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Nuernberg]]></category>
		<category><![CDATA[Muenchen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nuernberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nuernberger Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordspendenergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Sternstunden]]></category>
		<category><![CDATA[Sternstunden-Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Sternstunden-Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Sternstunden-Helfer]]></category>
		<category><![CDATA[Sternstunden-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Sternstundengala]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja Schön]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Jansing]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Wilhelm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Notleidende Kinder in Bayern, Deutschland und der ganzen Welt standen einen Tag lang im Mittelpunkt der Hörfunk- und Fernsehprogramme des Bayerischen Rundfunks. Die Hörer von Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3 und B5 aktuell sowie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/12/10/sternstunden-tag-mit-sensationellem-spendenergebnis-5-komma-73-millionen-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,17 Millionen Zuschauer sahen die 50. Folge der Carmen Nebel Show</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/11/17/517-millionen-zuschauer-sahen-die-50-folge-der-carmen-nebel-show/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/11/17/517-millionen-zuschauer-sahen-die-50-folge-der-carmen-nebel-show/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV / KINO]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Nebel Show]]></category>
		<category><![CDATA[Die schönsten Weihnachtshits]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmunder]]></category>
		<category><![CDATA[Folge]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläumsshow]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Promis]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Sternchen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtshits]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalenhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Westfallenhallen]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Triumph für Carmen Nebel: Mit 5,17 Mio. Zuschauern erreichte die ZDF-Moderatorin mit ihrer Jubiläumsshow, der 50. Ausgabe von „Willkommen bei Carmen Nebel“, mehr Zuschauer als alle anderen öffentlich-rechtlichen TV-Sendungen am Samstagabend. Das ARD-Gegenprogramm „Frag doch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2011/11/17/517-millionen-zuschauer-sahen-die-50-folge-der-carmen-nebel-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetten Dass live aus München</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2010/10/03/wetten-dass-live-aus-muenchen/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2010/10/03/wetten-dass-live-aus-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 18:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Neubauer]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Cocker]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Muenchen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiahalle]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Scissor Sisters]]></category>
		<category><![CDATA[Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[SRF]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Show]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Glänzender Saisonauftakt für "Wetten, dass..?" in München: Mit einem wagemutigen Sprung vom 7,5-Meter-Turm stürzte sich Thomas Gottschalk im Münchener Olympiaschwimmbad in die Tiefe und lieferte damit einen der Höhepunkte der "Wetten, dass..?"-Sendung vom Samstag, 2. Oktober 2010, 20.15 Uhr: 2260 Live-Zuschauer jubelten ihm aus der Olympiahalle zu und 9,50 Millionen Fernsehzuschauer taten es ihnen zu Hause gleich (der Marktanteil lag bei 31,7 Prozent). Damit ging der erste Platz in der Zuschauergunst an diesem Tag nicht nur an die ZDF-Kultshow, sondern mit 18,0 Prozent Tagesmarktanteil insgesamt an das ZDF...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2010/10/03/wetten-dass-live-aus-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unter Verdacht: Senta Berger und Ulrich Tukur</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2010/06/20/unter-verdacht-senta-berger-und-ulrich-tukur/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2010/06/20/unter-verdacht-senta-berger-und-ulrich-tukur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[Dreh]]></category>
		<category><![CDATA[Dreharbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmin Tabatabai]]></category>
		<category><![CDATA[Krimiserie]]></category>
		<category><![CDATA[Muenchen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Samstags-Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Senta Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Set]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Tukur]]></category>
		<category><![CDATA[Unter Verdacht]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit finden die Dreharbeiten für die Samstagskrimi-Reihe: Unter Verdacht mit Senta Berger und Ulrich Tukur in München statt. Das CMS-MEDIENMAGAZIN war am Set vor Ort und traf die beliebte Schauspielerin Senta Berger und Ihren Kollegen Ulrich Tukur. Ein kurzes Interview mit Senta Berger und Ulrich Tukur..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2010/06/20/unter-verdacht-senta-berger-und-ulrich-tukur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftaktsieg fuer Isabell Werth in Muenchen</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2010/05/13/auftaktsieg-fuer-isabell-werth-in-muenchen/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2010/05/13/auftaktsieg-fuer-isabell-werth-in-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[TOPICS]]></category>
		<category><![CDATA[Dressage]]></category>
		<category><![CDATA[Dressage-News]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Dressurreiterin]]></category>
		<category><![CDATA[horses-and-sport]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München-Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd International 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdesport]]></category>
		<category><![CDATA[reiterinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Reitsport-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Reitsport-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[München- Mit einem beeindruckenden Sieg hat Olympiasiegerin Isabell Werth aus Rheinberg am Donnerstag bei Pferd International das Münchner Publikum überzeugt. Die frischgebackene Mutter eines Sohnes hatte El Santo gesattelt und holte sich auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem im Grand Prix die goldene Schleife.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2010/05/13/auftaktsieg-fuer-isabell-werth-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludger Beerbaum ist RIDERS TOUR &#8211; Sieger 2009</title>
		<link>http://www.cms-medienmagazin.de/2009/12/06/ludger-beerbaum-ist-riders-tour-sieger-2009/</link>
		<comments>http://www.cms-medienmagazin.de/2009/12/06/ludger-beerbaum-ist-riders-tour-sieger-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Reitsport]]></category>
		<category><![CDATA[RIDERS TOUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cms-medienmagazin.de/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[ „Ich hab` es!“ Das Lächeln im Gesicht wurde immer breiter und wich auch nicht aus dem Gesicht. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) hat zum insgesamt vierten Mal die RIDERS TOUR gewonnen. Platz drei im Großen Preis von München mit Coupe de Coeur genügte dem 46 Jahre alten viermaligen Olympiasieger, um von Platz drei auf Position eins zu springen und damit eine aufregende Saison versöhnlich abzuschließen. Die Freude darüber war ihm sichtlich anzumerken: „Ich glaube, mich hatte hier niemand ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cms-medienmagazin.de/2009/12/06/ludger-beerbaum-ist-riders-tour-sieger-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

